| Ceny zamknięcia na 21.01.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 478,250 € | ![]() |
| maj 2026 | 473,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 457,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 461,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 464,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 466,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 465,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 465,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 465,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 465,250 € | ![]() |
