| Ceny zamknięcia na 31.07.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 490,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 513,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 512,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 512,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 491,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 497,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 497,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 485,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 477,750 € | ![]() |
| listopad 2028 | 477,750 € | ![]() |

