| Ceny zamknięcia na 13.02.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 485,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 462,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 465,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 466,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 467,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 456,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 463,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 467,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 471,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 471,750 € | ![]() |
