| Ceny zamknięcia na 05.12.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 476,500 € | ![]() |
| maj 2026 | 471,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 457,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 461,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 462,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 463,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 463,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 463,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 463,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 463,250 € | ![]() |
