| Ceny zamknięcia na 24.07.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 513,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 550,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 549,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 547,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 515,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 516,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 516,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 507,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 480,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 488,500 € | ![]() |
