| Ceny zamknięcia na 23.10.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 511,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 549,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 551,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 531,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 533,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 533,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 532,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 477,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 490,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 494,750 € | ![]() |
