| Ceny zamknięcia na 21.11.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 479,000 € | ![]() |
| maj 2026 | 475,000 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 461,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 465,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 465,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 466,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 468,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 468,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 468,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 468,000 € | ![]() |
