| Ceny zamknięcia na 25.09.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 548,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 558,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 557,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 530,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 530,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 529,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 528,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 484,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 500,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 504,750 € | ![]() |


