| Ceny zamknięcia na 30.01.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 486,000 € | ![]() |
| maj 2026 | 472,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 455,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 458,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 460,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 461,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 456,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 460,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 460,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 460,250 € | ![]() |
