| Ceny zamknięcia na 12.12.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 475,750 € | ![]() |
| maj 2026 | 467,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 453,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 457,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 460,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 462,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 461,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 461,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 461,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 461,000 € | ![]() |
