| Ceny zamknięcia na 28.08.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 545,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 548,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 546,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 519,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 521,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 521,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 521,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 492,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 492,250 € | ![]() |
| luty 2029 | 492,250 € | ![]() |
