| Ceny zamknięcia na 31.12.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 453,250 € | ![]() |
| maj 2026 | 450,000 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 438,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 442,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 446,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 439,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 438,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 438,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 438,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 438,500 € | ![]() |

