| Ceny zamknięcia na 03.07.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 504,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 514,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 515,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 514,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 490,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 488,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 492,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 497,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 468,500 € | ![]() |
| listopad 2028 | 474,500 € | ![]() |


