| Ceny zamknięcia na 14.01.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 470,250 € | ![]() |
| maj 2026 | 463,000 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 449,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 453,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 456,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 456,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 455,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 455,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 455,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 455,000 € | ![]() |
