| Ceny zamknięcia na 26.06.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 512,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 518,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 517,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 516,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 490,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 492,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 494,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 490,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 454,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 468,250 € | ![]() |
