| Ceny zamknięcia na 02.10.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 537,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 555,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 555,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 532,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 535,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 535,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 532,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 472,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 488,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 492,750 € | ![]() |


