| Ceny zamknięcia na 30.10.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 528,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 555,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 556,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 533,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 536,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 534,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 538,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 482,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 495,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 499,750 € | ![]() |

