| Ceny zamknięcia na 05.06.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 519,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 525,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 525,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 522,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 498,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 499,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 506,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 497,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 461,500 € | ![]() |
| listopad 2028 | 475,000 € | ![]() |


