| Ceny zamknięcia na 24.04.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 559,500 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 503,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 506,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 505,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 503,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 482,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 485,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 488,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 490,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 487,000 € | ![]() |

