| Ceny zamknięcia na 22.05.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 526,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 529,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 529,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 526,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 493,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 495,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 496,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 492,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 492,500 € | ![]() |
| listopad 2028 | 486,500 € | ![]() |
