| Ceny zamknięcia na 17.07.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 543,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 549,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 548,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 544,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 502,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 506,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 511,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 504,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 496,500 € | ![]() |
| listopad 2028 | 496,500 € | ![]() |

