| Ceny zamknięcia na 16.10.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 501,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 553,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 557,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 535,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 537,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 537,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 536,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 479,000 € | ![]() |
| listopad 2028 | 492,500 € | ![]() |
| luty 2029 | 496,500 € | ![]() |

