| Ceny zamknięcia na 03.03.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 499,000 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 481,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 483,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 482,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 481,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 470,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 475,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 481,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 485,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 485,500 € | ![]() |

