| Ceny zamknięcia na 14.11.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 479,750 € | ![]() |
| maj 2026 | 477,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 464,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 467,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 469,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 471,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 471,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 471,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 471,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 471,250 € | ![]() |
