| Ceny zamknięcia na 08.05.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 512,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 516,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 514,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 512,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 484,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 482,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 490,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 490,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 490,500 € | ![]() |
| listopad 2028 | 492,500 € | ![]() |


