| Ceny zamknięcia na 18.09.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 549,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 557,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 556,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 529,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 529,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 527,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 527,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 485,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 501,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 505,750 € | ![]() |

