| Ceny zamknięcia na 14.08.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 545,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 547,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 547,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 522,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 523,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 523,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 523,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 497,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 497,250 € | ![]() |
| luty 2029 | 497,250 € | ![]() |

