| Ceny zamknięcia na 04.09.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 552,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 553,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 551,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 522,750 € | ![]() |
| listopad 2027 | 524,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 523,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 526,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 495,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 503,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 507,750 € | ![]() |


