| Ceny zamknięcia na 25.03.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 499,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 492,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 494,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 494,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 493,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 474,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 477,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 485,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 485,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 482,500 € | ![]() |

