| Ceny zamknięcia na 10.04.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 499,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 494,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 497,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 497,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 496,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 478,750 € | ![]() |
| listopad 2027 | 481,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 485,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 551,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 497,750 € | ![]() |

