| Ceny zamknięcia na 20.02.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 488,500 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 468,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 471,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 471,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 469,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 457,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 464,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 471,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 475,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 475,000 € | ![]() |
