| Ceny zamknięcia na 21.08.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 537,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 540,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 539,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 516,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 518,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 516,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 517,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 484,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 484,250 € | ![]() |
| luty 2029 | 484,250 € | ![]() |
