| Ceny zamknięcia na 05.11.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 479,750 € | ![]() |
| maj 2026 | 478,500 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 467,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 470,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 469,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 471,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 471,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 471,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 471,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 471,250 € | ![]() |

