| Ceny zamknięcia na 15.05.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 522,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 524,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 524,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 521,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 492,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 495,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 498,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 488,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 488,750 € | ![]() |
| listopad 2028 | 482,750 € | ![]() |
