| Ceny zamknięcia na 19.06.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 504,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 510,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 510,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 508,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 485,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 487,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 491,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 481,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 445,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 459,250 € | ![]() |
