| Ceny zamknięcia na 17.03.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 503,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 491,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 493,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 492,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 490,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 475,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 479,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 486,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 490,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 487,000 € | ![]() |

