| Ceny zamknięcia na 27.03.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 500,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 494,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 497,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 495,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 493,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 477,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 478,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 486,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 486,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 483,500 € | ![]() |

