| Ceny zamknięcia na 02.04.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 505,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 499,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 503,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 503,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 502,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 481,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 463,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 485,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 551,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 547,750 € | ![]() |

