| Ceny zamknięcia na 22.12.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 455,500 € | ![]() |
| maj 2026 | 452,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 441,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 447,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 451,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 441,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 440,750 € | ![]() |
| listopad 2027 | 440,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 440,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 440,750 € | ![]() |
