| Ceny zamknięcia na 10.07.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 517,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 528,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 528,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 527,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 496,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 496,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 496,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 496,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 496,000 € | ![]() |
| listopad 2028 | 496,000 € | ![]() |


