| Ceny zamknięcia na 23.01.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 481,000 € | ![]() |
| maj 2026 | 476,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 460,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 464,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 467,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 468,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 460,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 464,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 464,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 464,250 € | ![]() |
