| Ceny zamknięcia na 24.02.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 491,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 472,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 474,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 475,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 471,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 460,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 467,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 473,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 477,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 477,750 € | ![]() |
