| Ceny zamknięcia na 30.04.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 526,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 520,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 523,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 522,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 520,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 484,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 485,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 488,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 490,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 490,000 € | ![]() |


