| Ceny zamknięcia na 18.12.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 461,000 € | ![]() |
| maj 2026 | 456,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 445,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 450,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 454,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 447,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 446,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 446,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 446,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 446,250 € | ![]() |
