| Ceny zamknięcia na 17.04.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 506,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 488,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 491,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 491,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 491,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 476,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 476,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 485,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 487,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 483,500 € | ![]() |
