| Ceny zamknięcia na 06.11.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2027 | 522,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 525,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 507,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 510,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 513,250 € | ![]() |
| maj 2028 | 513,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 456,750 € | ![]() |
| listopad 2028 | 466,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 470,750 € | ![]() |
| maj 2029 | 470,750 € | ![]() |
