| Ceny zamknięcia na 29.05.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 524,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 529,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 530,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 527,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 496,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 497,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 501,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 490,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 490,750 € | ![]() |
| listopad 2028 | 484,750 € | ![]() |

