| Ceny zamknięcia na 19.12.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 454,250 € | ![]() |
| maj 2026 | 450,250 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 439,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 444,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 448,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 440,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 439,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 439,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 439,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 439,500 € | ![]() |
