| Ceny zamknięcia na 07.08.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 533,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 535,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 533,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 512,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 514,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 513,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 513,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 494,000 € | ![]() |
| listopad 2028 | 494,000 € | ![]() |
| luty 2029 | 494,000 € | ![]() |
