| Ceny zamknięcia na 11.09.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 550,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 553,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 552,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 523,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 524,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 523,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 522,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 486,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 502,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 506,750 € | ![]() |
