| Ceny zamknięcia na 12.06.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 521,750 € | ![]() |
| listopad 2026 | 527,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 527,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 526,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 499,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 500,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 500,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 497,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 469,000 € | ![]() |
| listopad 2028 | 475,000 € | ![]() |

