| Ceny zamknięcia na 09.10.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 505,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 555,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 559,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 536,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 538,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 536,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 527,250 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 466,750 € | ![]() |
| listopad 2028 | 483,250 € | ![]() |
| luty 2029 | 487,250 € | ![]() |
