| Ceny zamknięcia na 12.11.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 478,500 € | ![]() |
| maj 2026 | 475,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 462,500 € | ![]() |
| listopad 2026 | 466,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 468,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 470,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 470,000 € | ![]() |
| listopad 2027 | 470,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 470,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 470,000 € | ![]() |
