| Ceny zamknięcia na 12.08.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 537,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 538,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 538,000 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 515,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 517,250 € | ![]() |
| luty 2028 | 517,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 518,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 496,750 € | ![]() |
| listopad 2028 | 496,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 496,750 € | ![]() |
