| Ceny zamknięcia na 30.09.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| listopad 2026 | 535,500 € | ![]() |
| luty 2027 | 552,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 553,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 529,750 € | ![]() |
| listopad 2027 | 531,750 € | ![]() |
| luty 2028 | 532,750 € | ![]() |
| maj 2028 | 529,500 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 472,250 € | ![]() |
| listopad 2028 | 488,750 € | ![]() |
| luty 2029 | 492,750 € | ![]() |

