| Ceny zamknięcia na 11.12.2025 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| luty 2026 | 478,750 € | ![]() |
| maj 2026 | 470,500 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 456,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 460,250 € | ![]() |
| luty 2027 | 463,750 € | ![]() |
| maj 2027 | 465,500 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 465,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 465,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 465,500 € | ![]() |
| maj 2028 | 465,500 € | ![]() |
