| Ceny zamknięcia na 01.04.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| maj 2026 | 504,750 € | ![]() |
| sierpień 2026 | 497,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 499,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 499,000 € | ![]() |
| maj 2027 | 497,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 476,250 € | ![]() |
| listopad 2027 | 460,500 € | ![]() |
| luty 2028 | 485,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 551,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 547,750 € | ![]() |

