| Ceny zamknięcia na 02.07.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 504,000 € | ![]() |
| listopad 2026 | 512,750 € | ![]() |
| luty 2027 | 514,250 € | ![]() |
| maj 2027 | 512,750 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 486,500 € | ![]() |
| listopad 2027 | 488,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 493,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 498,000 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 469,000 € | ![]() |
| listopad 2028 | 475,000 € | ![]() |

