| Ceny zamknięcia na 14.05.2026 i zmiana do dnia poprzedniego | ||
|---|---|---|
| sierpień 2026 | 516,250 € | ![]() |
| listopad 2026 | 519,000 € | ![]() |
| luty 2027 | 519,500 € | ![]() |
| maj 2027 | 517,250 € | ![]() |
| sierpień 2027 | 489,750 € | ![]() |
| listopad 2027 | 492,000 € | ![]() |
| luty 2028 | 496,000 € | ![]() |
| maj 2028 | 482,750 € | ![]() |
| sierpień 2028 | 482,750 € | ![]() |
| listopad 2028 | 476,750 € | ![]() |

